(単位 : 百万円)
2020/6
2021/6
2022/6
2023/6
2024/6
売上高 10,904 10,875 11,986 15,257 19,008
営業利益 655 54 △319 94 298
経常利益 664 32 △328 278 40
当期純利益 291 △40 △404 290 △476
総資産 4,023 3,461 3,531 4,853 5,345
純資産 1,625 1,653 1,296 1,701 1,306
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)