上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム |
証券コード | 3135 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 18,000,000株 |
発行済株式総数 | 5,336,600株 |
事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月末日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度の終了後、3カ月以内 |
定時株主総会基準日 | 6月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎事業年度末日、毎年12月31日 |
公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.marketenterprise.co.jp/ やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 |
電話照会先 | 0120-232-711 (フリーダイヤル) |